Kurikulum
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | |||
Inti** |
Institusi onal | ||||||
I
|
UNG 108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 0 | ||
UNG 110 | Pendidikan Bahasa Inggris | 3 | 3 | 0 | |||
UNG 109 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 112 | Pengantar Sosiologi | 3 | 1 | 0 | |||
SBS 115 | Pengantar Antropologi | 3 | 1 | 0 | |||
SBS 114 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | 2 | 0 | |||
SBS 222 | Filsafat Ilmu dan Logika | 3 | 1 | 0 | |||
SBS 216 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 | 1 | 0 | |||
II | UNG 101 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 3 | 0 | ||
SBS 569 | Statistik Sosial | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 581 | Dasar-Dasar Metode Penelitian | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 224 | Tipologi Sosial | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 346 | Teori Sosiologi Klasik | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 349 | Perubahan Sosial | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 589 | Psikologi Sosial | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 580 | Teori-Teori Ilmu Sosial | 3 | 3 | 0 | |||
III | SBS 225 | Sosiologi Pedesaan | 3 | 3 | 0 | ||
SBS 226 | Sosiologi Perkotaan | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 262 | Pemetaan Sosial | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 352 | Metode Penelitian Kuantitatif | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 362 | Masalah-Masalah Sosial | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 464 | Sosiologi Pembangunan | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 582 | Teori Sosiologi Kontemporer | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 583 | Analisis Sosial 1 | 3 | 3 | 0 | |||
IV | SBS 583 | Analisis Sosial 2 | 3 | 3 | 0 | ||
SBS 361 | Pemberdayaan dan Pembangunan | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 231 | Sosiologi Politik | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 227 | Sosiologi Kependudukan | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 228 | Sosiologi Budaya | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 351 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 229 | Sosiologi Agama | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 232 | Sosiologi Industri | 3 | 3 | 0 | |||
V | SBS 586 | Implementasi Metode Penelitian Sosial | 3 | 3 | 0 | ||
UNG 107 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 370 | Sosiologi Masyarakat Madura | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 230 | Sosiologi Ekonomi | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 588 | Analisis Sosial 3 | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 587 | Sosiologi Kritis dan Kritik Ideologi | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 252 | Sosiologi Gender | 3 | 3 | 0 | |||
SBS 466 | Praktek Kerja Sosial (Magang) | 3 | 3 | 0 | |||
VI | UNG 111 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Wajib | 0 | ||
UNG 107 | Seminar | 4 | Wajib | 0 | |||
SBS 466 | Praktek Kerja Sosial (Magang) | 3 | Wajib | 0 | |||
SBS 235 | Sosiologi Komunikasi | 3 | Wajib | 0 | |||
SBS 233 | Sosiologi Lingkungan* | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 256 | Sosiologi Konflik* | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 257 | Sosiologi Korupsi* | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 255 | Sosiologi Hukum* | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 260 | Sosiologi Keluarga* | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 254 | Sosiologi Kesehatan* | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 356 | Masyarakat Migran Madura * | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 572 | Agama dan Modernisasi* | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 365 | Modal Sosial dan Masyarakat Madani * | 2 | Pilihan | 0 | |||
SBS 354 | Dimensi Sosial Teknologi* | 2 | Pilihan | 0 | |||
VII |
MK PILIHAN | 0 | |||||
SBS 586 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) |
3 |
Wajib | 0 | |||
SBS 465 | Seminar | 4 | Wajib | 0 | |||
VIII |
SBS 370 | Skripsi | 6 | Wajib | 0 | ||
UNG 107 | Seminar | 4 |
Wajib |
0 | |||
SBS 566 | Skripsi | 6 |
Wajib |
0 | |||
Total sks | 156 | 142 | 0 | ||||
Jumlah Mata Kuliah | 55 | ||||||
Keterangan : (*) Mata Kuliah Pilihan
Jumlah Mata Kuliah Wajib = 130 sks
Jumlah Mata Kuliah Pilihan = 20 sks