|
|||||||
SEMESTER 1 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | UNG120 | PANCASILA | 2 | Wajib | – | ||
2 | UNG119 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib | – | ||
3 | UNG112 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | Wajib | – | ||
4 | SBS581 | DASAR-DASAR METODE PENELITIAN | 3 | Wajib | – | ||
5 | SBS112 | PENGANTAR SOSIOLOGI | 3 | Wajib | – | ||
6 | SBS115 | PENGANTAR ANTROPOLOGI | 3 | Wajib | – | ||
7 | SBS114 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 | Wajib | – | ||
8 | SBS222 | FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA | 3 | Wajib | – | ||
9 | SBS216 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 | Wajib | – | ||
TOTAL SKS | 24 | ||||||
SEMESTER 2 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | UNG118 | KEWARGANEGARAAN | 2 | Wajib | – | ||
2 | UNG121 | BAHASA INGGRIS | 2 | Wajib | – | ||
3 | SBS569 | STATISTIK SOSIAL | 3 | Wajib | – | ||
4 | SBS362 | MASALAH-MASALAH SOSIAL | 3 | Wajib | – | ||
5 | SBS346 | TEORI SOSIOLOGI KLASIK | 3 | Wajib | Pengantar Sosiologi | ||
6 | SBS352 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF | 3 | Wajib | – | ||
7 | SBS225 | SOSIOLOGI PEDESAAN | 2 | Wajib | – | ||
8 | SBS226 | SOSIOLOGI PERKOTAAN | 2 | Wajib | – | ||
9 | SBS370 | SOSIOLOGI MASYARAKAT MADURA | 3 | Wajib | – | ||
TOTAL SKS | 23 | ||||||
SEMESTER 3 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | SBS229 | SOSIOLOGI AGAMA | 3 | WAJIB bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) |
|||
2 | SBS230 | SOSIOLOGI EKONOMI | 3 | WAJIB bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) |
|||
3 | SBS231 | SOSIOLOGI POLITIK | 3 | WAJIB | |||
4 | SBS232 | SOSIOLOGI INDUSTRI | 3 | WAJIB | |||
5 | SBS252 | SOSIOLOGI GENDER | 3 | WAJIB | |||
6 | SBS582 | TEORI SOSIOLOGI MODERN | 3 | WAJIB Bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) |
Teori Sosiologi Klasik | ||
7 | SBS351 | METODE PENELITIAN KUALITATIF | 3 | WAJIB | Dasar dasar Metode Penelitian | ||
8 | SBS464 | SOSIOLOGI PEMBANGUNAN | 3 | WAJIB Bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) |
|||
TOTAL SKS
|
24
|
WAJIB
|
|||||
SEMESTER 4 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | SBS228 | SOSIOLOGI BUDAYA | 3 | WAJIB | – | ||
2 | SBS235 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 3 | WAJIB Bisa Konversi MBKM (Magang Industri) |
– | ||
3 | SBS256 | SOSIOLOGI KONFLIK | 3 | WAJIB Bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) |
– | ||
4 | SBS348 | TEORI SOSIOLOGI POSTMODERN | 3 | WAJIB Bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) |
Teori Sosiologi Modern | ||
5 | SBS349 | PERUBAHAN SOSIAL | 3 | WAJIB Bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) |
– | ||
6 | SBS360 | ANALISIS SOSIAL | 3 | WAJIB | |||
7 | SBS361 | PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN | 3 | Wajib Bisa Konversi MBKM (Pertukaran Mahasiswa) | Sosiologi Pembangunan | ||
8
|
SBS361
|
IMPLEMENTASI METODE PENELITIAN SOSIAL
|
3
|
WAJIB
|
|||
Total SKS | 24 | ||||||
SEMESTER 5 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | SBS466 | KERJA PRAKTIK (KP)* | 4 | PILIHAN | Minimal 95 SKS | ||
2 | SBS107 | KEWIRAUSAHAAN* | 2 | PILIHAN Bisa Konversi MBKM (Kewirausahaan) |
|||
3 | SBS262 | PEMETAAN SOSIAL* | 3 | PILIHAN | |||
4 | SBS594 | PARTISIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)* | 3 | PILIHAN Bisa Konversi MBKM (Penelitian, Asistensi Mengajar, Penelitian) |
|||
5 | SBS255 | SOSIOLOGI HUKUM* | 2 | PILIHAN | |||
6 | SBS254 | SOSIOLOGI KESEHATAN* | 3 | PILIHAN Bisa Konversi MBKM (Proyek / studi Independent) |
|||
7 | SBS596 | SOSIOLOGI PARIWISATA* | 3 | PILIHAN | |||
8 | SBS234 | SOSIOLOGI PENDIDIKAN* | 3 | PILIHAN Bisa Konversi MBKM (Asistensi Mengajar) |
|||
Total SKS | 23 | ||||||
SEMESTER 6 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | UNG111 | KULIAH KERJA NYATA(KKN) | 3 | WAJIB | Lulus 100 SKS | ||
2 | SBS465 | SEMINAR | 3 | WAJIB | 1. Implementasi Metode Penelitian Sosial | ||
3 | SBS466 | KERJA PRAKTIK (KP)* | 4 | PILIHAN | Minimal 95 SKS | ||
4 | SBS233 | SOSIOLOGI LINGKUNGAN * | 2 | PILIHAN | – | ||
5 | SBS227 | SOSIOLOGI KEPENDUDUKAN * | 2 | PILIHAN | – | ||
6 | SBS354 | DIMENSI SOSIAL TEKNOLOGI* | 2 | PILIHAN | – | ||
7 | SBS257 | SOSIOLOGI KORUPSI* | 2 | PILIHAN (MBKM Proyek Indipendent) |
– | ||
8 | SBS589 | PSIKOLOGI SOSIAL* | 3 | PILIHAN | – | ||
9 | SBS260 | SOSIOLOGI KELUARGA* | 2 | PILIHAN (MBKM Proyek Indipendent) |
– | ||
10 | SBS365 | MODAL SOSIAL DAN MASYARAKAT MADANI* | 2 | PILIHAN | – | ||
Total SKS | 25 | ||||||
SEMESTER 7 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | UNG111 | KULIAH KERJA NYATA(KKN) | 3 | Wajib | Lulus 100 sks | ||
2 | SBS465 | SEMINAR | 3 | Wajib | 1. Implementasi Metode Penelitian Sosial | ||
3 | SBS566 | TUGAS AKHIR | 6 | Wajib | Lulus 130 sks | ||
TOTAL SKS | 12 | ||||||
SEMESTER 8 | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Keterangan | Mata Kuliah Prasyarat | ||
1 | UNG111 | KULIAH KERJA NYATA(KKN) | 3 | Wajib | Lulus 100 sks | ||
2 | SBS465 | SEMINAR | 3 | Wajib | 1. Implementasi Metode Penelitian Sosial | ||
3 | SBS566 | TUGAS AKHIR | 6 | Wajib | Lulus 130 sks | ||
TOTAL SKS | 12 | ||||||
TOTAL MATA KULIAH Yang Ditawarkan |
145 SKS
|
||||||
Mata Kuliah WAJIB | 107SKS | ||||||
Mata Kuliah PILIHAN | 38 SKS | ||||||
LULUS MINIMAL MENEMPUH | 144 SKS | ||||||
NB: APABILA MAHASISWA SUDAH LULUS MK WAJIB 107 SKS (SUDAH TERMASUK SKRIPSI)
MAKA MAHASISWA HARUS MENGAMBIL 37 SKS MATA KULIAH PILIHAN SUPAYA DAPAT MEMENUHI SYARAT LULUS |
|||||||